Loading the SOTA2 catalog…
SOTA2 Research · datasets
Explore the evidence bases behind AI evaluations and move from a dataset to its connected tasks and benchmarks.
| Dataset | Benchmarks | Papers |
|---|---|---|
| MIMIC-III | 53 | 42 |
| HH-RLHF | 53 | 50 |
| Physics | 53 | 56 |
| ECG | 53 | 41 |
| medical | 53 | 35 |
| UTKFace | 53 | 38 |
| NYUD | 53 | 73 |
| Amazon Review | 53 | 26 |
| SIDD | 53 | 64 |
| DIODE | 53 | 62 |
| Data | 53 | 10 |
| TUM-RGBD | 53 | 37 |
| EuRoC MAV | 53 | 16 |
| GenImage | 53 | 59 |
| OmniDocBench | 53 | 42 |
| DROID | 53 | 29 |
| SLAKE | 52 | 67 |
| NeRF Synthetic | 52 | 43 |
| CNN Dailymail | 52 | 54 |
| BIG-Bench | 52 | 70 |
| 52 |
| 81 |
| BEHAVE | 52 | 35 |
|---|
| Texas | 52 | 116 |
|---|
| Toys | 52 | 57 |
|---|
| MOT | 51 | 101 |
|---|