List your company

Multi-agent Planning on 4 Agent Scenarios inferred goals

1.62Traj Start SuccessAll
0.7881.0041.221.436Apr 30, 2025

Evaluation results

MethodLinks
AllParameter=—2025.041.621.935210.84954
AllParameter=—2025.041.521.943710.85014
PSN-PartialParameter=|U^i| = 12025.041.51.92930.99260.81052
Cost EvolutionParameter=|U^i| = 12025.041.251.92550.980.78622
Cost EvolutionParameter=|U^i| = 12025.041.241.91960.98040.7829—
kNNsParameter=|U^i| = 12025.041.171.75550.98980.8012—
HessianParameter=|U^i| = 12025.041.131.75330.99120.8032—
PSN-FullParameter=|U^i| = 12025.041.11.91840.9940.81272
PSN-FullParameter=|U^i| = 12025.041.11.91680.99410.81732
kNNsParameter=|U^i| = 12025.041.011.90240.98880.78752
PSN-PartialParameter=m_th = 0.52025.040.991.88980.99250.7981.32
GradientParameter=|U^i| = 12025.040.981.89220.98850.7842—
GradientParameter=|U^i| = 12025.040.981.89930.98850.78812
BFParameter=|U^i| = 12025.040.981.8980.99180.78812
PSN-PartialParameter=m_th = 0.52025.040.971.90750.99270.79391.32
PSN-PartialParameter=|U^i| = 12025.040.961.90030.992—2
BFParameter=|U^i| = 12025.040.951.89280.99150.7875—
HessianParameter=|U^i| = 12025.040.951.90270.99140.78732
CBFParameter=|U^i| = 12025.040.951.90270.9930.78632
CBFParameter=|U^i| = 12025.040.941.89630.99310.7846—
PSN-FullParameter=m_th = 0.52025.040.881.89340.99420.79691.32
PSN-FullParameter=m_th = 0.52025.040.871.88830.99420.79681.32
DistanceParameter=d_th = 1.0 m2025.040.861.89230.9950.77921.2
DistanceParameter=d_th = 1.0 m2025.040.821.90060.99490.7861.2