List your company

Physics Reasoning on Physics C-Eval WebInstruct

80.15C-Eval ScoreQwen3-4B-Base (HEAL)
31.592444.198756.80569.4113Apr 20, 2026

Evaluation results

MethodLinks
Qwen3-4B-Base (HEAL)Backbone Model=Qwen3-4B-Base, Method Protocol=HEAL, |Dtgt| (Target-domain data size)=32, |Dgen| (General-domain data size)=3842026.0480.1513.8246.99
Qwen3-4B-Base (Hybrid)Backbone Model=Qwen3-4B-Base, Method Protocol=Hybrid, |Dtgt| (Target-domain data size)=32, |Dgen| (General-domain data size)=3842026.0476.7511.3844.07
Qwen3-4B-Base (Full-shot)Backbone Model=Qwen3-4B-Base, Method Protocol=Full-shot, |Dtgt| (Target-domain data size)=1K, |Dgen| (General-domain data size)=02026.0474.115.0444.57
Qwen3-4B-Base (Few-shot)Backbone Model=Qwen3-4B-Base, Method Protocol=Few-shot, |Dtgt| (Target-domain data size)=32, |Dgen| (General-domain data size)=02026.0473.3511.7942.57
Qwen3-4B-Base (Only-General)Backbone Model=Qwen3-4B-Base, Method Protocol=Only-General, |Dtgt| (Target-domain data size)=0, |Dgen| (General-domain data size)=10K2026.0468.628.1338.38
Qwen3-1.7B-Base (HEAL)Backbone Model=Qwen3-1.7B-Base, Method Protocol=HEAL, |Dtgt| (Target-domain data size)=32, |Dgen| (General-domain data size)=3842026.0462.1912.237.2
Qwen3-1.7B-Base (Full-shot)Backbone Model=Qwen3-1.7B-Base, Method Protocol=Full-shot, |Dtgt| (Target-domain data size)=1K, |Dgen| (General-domain data size)=02026.0460.6811.7936.24
Qwen3-1.7B-Base (Hybrid)Backbone Model=Qwen3-1.7B-Base, Method Protocol=Hybrid, |Dtgt| (Target-domain data size)=32, |Dgen| (General-domain data size)=3842026.0459.748.1333.94
Qwen3-1.7B-Base (Few-shot)Backbone Model=Qwen3-1.7B-Base, Method Protocol=Few-shot, |Dtgt| (Target-domain data size)=32, |Dgen| (General-domain data size)=02026.0457.277.3232.3
Qwen3-1.7B-Base (Only-General)Backbone Model=Qwen3-1.7B-Base, Method Protocol=Only-General, |Dtgt| (Target-domain data size)=0, |Dgen| (General-domain data size)=10K2026.0455.397.7231.56
Qwen3-4B-BaseBackbone Model=Qwen3-4B-Base, Method Protocol=Base2026.0453.888.9431.41
Qwen3-1.7B-BaseBackbone Model=Qwen3-1.7B-Base, Method Protocol=Base2026.0449.535.6927.61
LLaMA3.2-3B-Instruct (HEAL)Backbone Model=LLaMA3.2-3B-Instruct, Method Protocol=HEAL, |Dtgt| (Target-domain data size)=32, |Dgen| (General-domain data size)=3842026.0437.057.7222.39
LLaMA3.2-3B-Instruct (Full-shot)Backbone Model=LLaMA3.2-3B-Instruct, Method Protocol=Full-shot, |Dtgt| (Target-domain data size)=1K, |Dgen| (General-domain data size)=02026.0436.676.9121.79
LLaMA3.2-3B-Instruct (Only-General)Backbone Model=LLaMA3.2-3B-Instruct, Method Protocol=Only-General, |Dtgt| (Target-domain data size)=0, |Dgen| (General-domain data size)=10K2026.0436.115.6920.9
LLaMA3.2-3B-Instruct (Few-shot)Backbone Model=LLaMA3.2-3B-Instruct, Method Protocol=Few-shot, |Dtgt| (Target-domain data size)=32, |Dgen| (General-domain data size)=02026.0435.546.120.82
LLaMA3.2-3B-Instruct (Hybrid)Backbone Model=LLaMA3.2-3B-Instruct, Method Protocol=Hybrid, |Dtgt| (Target-domain data size)=32, |Dgen| (General-domain data size)=3842026.0435.165.2820.22
LLaMA3.2-3B-InstructBackbone Model=LLaMA3.2-3B-Instruct, Method Protocol=Base2026.0433.464.8819.17