List your company

Code Reasoning on Code HumanEval+ LiveCodeBench v5

79.88HEval+ (Pass@1)Qwen3-4B-Base (HEAL)
46.901655.463364.02572.5867Apr 20, 2026

Evaluation results

MethodLinks
Qwen3-4B-Base (HEAL)Backbone Model=Qwen3-4B-Base, Method Protocol=HEAL, |Dtgt| (Target-domain data size)=32, |Dgen| (General-domain data size)=3842026.0479.8826.9553.42
Qwen3-4B-Base (Full-shot)Backbone Model=Qwen3-4B-Base, Method Protocol=Full-shot, |Dtgt| (Target-domain data size)=1K, |Dgen| (General-domain data size)=02026.0478.0523.9551
Qwen3-4B-Base (Hybrid)Backbone Model=Qwen3-4B-Base, Method Protocol=Hybrid, |Dtgt| (Target-domain data size)=32, |Dgen| (General-domain data size)=3842026.0474.3924.5549.47
Qwen3-4B-Base (Few-shot)Backbone Model=Qwen3-4B-Base, Method Protocol=Few-shot, |Dtgt| (Target-domain data size)=32, |Dgen| (General-domain data size)=02026.0471.9522.7547.35
Qwen3-4B-Base (Only-General)Backbone Model=Qwen3-4B-Base, Method Protocol=Only-General, |Dtgt| (Target-domain data size)=0, |Dgen| (General-domain data size)=10K2026.0470.1220.3545.24
Qwen3-4B-BaseBackbone Model=Qwen3-4B-Base, Method Protocol=Base2026.0466.4616.7741.62
Qwen3-1.7B-Base (HEAL)Backbone Model=Qwen3-1.7B-Base, Method Protocol=HEAL, |Dtgt| (Target-domain data size)=32, |Dgen| (General-domain data size)=3842026.0462.819.7641.28
Qwen3-1.7B-Base (Full-shot)Backbone Model=Qwen3-1.7B-Base, Method Protocol=Full-shot, |Dtgt| (Target-domain data size)=1K, |Dgen| (General-domain data size)=02026.0460.9817.3739.18
Qwen3-1.7B-Base (Only-General)Backbone Model=Qwen3-1.7B-Base, Method Protocol=Only-General, |Dtgt| (Target-domain data size)=0, |Dgen| (General-domain data size)=10K2026.0458.5410.1834.36
Qwen3-1.7B-Base (Hybrid)Backbone Model=Qwen3-1.7B-Base, Method Protocol=Hybrid, |Dtgt| (Target-domain data size)=32, |Dgen| (General-domain data size)=3842026.0457.9313.7735.85
Qwen3-1.7B-Base (Few-shot)Backbone Model=Qwen3-1.7B-Base, Method Protocol=Few-shot, |Dtgt| (Target-domain data size)=32, |Dgen| (General-domain data size)=02026.0456.7112.5734.64
Qwen3-1.7B-BaseBackbone Model=Qwen3-1.7B-Base, Method Protocol=Base2026.0455.495.3930.44
LLaMA3.2-3B-Instruct (HEAL)Backbone Model=LLaMA3.2-3B-Instruct, Method Protocol=HEAL, |Dtgt| (Target-domain data size)=32, |Dgen| (General-domain data size)=3842026.0452.4416.7734.61
LLaMA3.2-3B-Instruct (Hybrid)Backbone Model=LLaMA3.2-3B-Instruct, Method Protocol=Hybrid, |Dtgt| (Target-domain data size)=32, |Dgen| (General-domain data size)=3842026.0451.8315.5733.7
LLaMA3.2-3B-Instruct (Full-shot)Backbone Model=LLaMA3.2-3B-Instruct, Method Protocol=Full-shot, |Dtgt| (Target-domain data size)=1K, |Dgen| (General-domain data size)=02026.0451.2216.1733.7
LLaMA3.2-3B-Instruct (Only-General)Backbone Model=LLaMA3.2-3B-Instruct, Method Protocol=Only-General, |Dtgt| (Target-domain data size)=0, |Dgen| (General-domain data size)=10K2026.0451.2213.7732.5
LLaMA3.2-3B-Instruct (Few-shot)Backbone Model=LLaMA3.2-3B-Instruct, Method Protocol=Few-shot, |Dtgt| (Target-domain data size)=32, |Dgen| (General-domain data size)=02026.0450.6112.5731.59
LLaMA3.2-3B-InstructBackbone Model=LLaMA3.2-3B-Instruct, Method Protocol=Base2026.0448.1711.3829.78