List your company

Multi-Task Learning on Ridership

16.79Total LossOptimal
16.703617.286817.8718.4532Feb 20, 2026

Evaluation results

MethodLinks
Optimal#Groups=4, |Gtrain|=102026.0216.79
Optimal#Groups=3, |Gtrain|=102026.0216.9
Optimal#Groups=2, |Gtrain|=102026.0217.03
TAG#Groups=2, |Gtrain|=102026.0217.5
ETAP#Groups=4, |Gtrain|=102026.0217.59
ETAPTask-group splits=42026.0217.59
ETAP#Groups=2, |Gtrain|=102026.0217.77
ETAPTask-group splits=22026.0217.77
ETAP#Groups=3, |Gtrain|=102026.0217.83
ETAPTask-group splits=32026.0217.83
MTGNet#Groups=2, |Gtrain|=102026.0217.86
GRAD-TAE#Groups=3, |Gtrain|=102026.0217.94
MTGNet#Groups=4, |Gtrain|=102026.0218.06
MTGNet#Groups=3, |Gtrain|=102026.0218.12
TAG#Groups=4, |Gtrain|=102026.0218.25
TAG#Groups=3, |Gtrain|=102026.0218.31
GRAD-TAE#Groups=4, |Gtrain|=102026.0218.45
GRAD-TAE#Groups=2, |Gtrain|=102026.0218.48
PCGrad2026.0218.84
Naive MTL2026.0218.95