List your company

Time Series Imputation on Electricity

19.42MSE Improvement (%)ALER-TI
1.12645.875710.62515.3743Jul 8, 2026

Evaluation results

MethodLinks
ALER-TIMissing rate (r)=0.25, Baseline=DLinear, Baseline type=General-purpose, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.0719.42——
ALER-TIMissing rate (r)=0.125, Baseline=RLinear, Baseline type=General-purpose, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.0719.05——
ALER-TIMissing rate (r)=0.25, Baseline=RLinear, Baseline type=General-purpose, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.0718.09——
ALER-TIMissing rate (r)=0.5, Baseline=DLinear, Baseline type=General-purpose, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.0718.06——
ALER-TIMissing rate (r)=0.125, Baseline=DLinear, Baseline type=General-purpose, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.0717.46——
ALER-TIMissing rate (r)=0.375, Baseline=RLinear, Baseline type=General-purpose, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.0717.39——
ALER-TIMissing rate (r)=0.375, Baseline=DLinear, Baseline type=General-purpose, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.0717.19——
ALER-TIMissing rate (r)=0.5, Baseline=Crossformer, Baseline type=General-purpose, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.0716.28——
ALER-TIMissing rate (r)=0.5, Baseline=RLinear, Baseline type=General-purpose, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.0715.94——
ALER-TIMissing rate (r)=0.125, Baseline=Helix, Baseline type=Imputation-specialized, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.0712.75——
ALER-TIMissing rate (r)=0.5, Baseline=SAITS, Baseline type=Imputation-specialized, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.0712.27——
ALER-TIMissing rate (r)=0.25, Baseline=Crossformer, Baseline type=General-purpose, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.0711.88——
ALER-TIMissing rate (r)=0.375, Baseline=Crossformer, Baseline type=General-purpose, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.0711.3——
ALER-TIMissing rate (r)=0.375, Baseline=SAITS, Baseline type=Imputation-specialized, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.0711.06——
ALER-TIMissing rate (r)=0.125, Baseline=PatchTST, Baseline type=General-purpose, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.0710.99——
ALER-TIMissing rate (r)=0.125, Baseline=Crossformer, Baseline type=General-purpose, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.0710.29——
ALER-TIMissing rate (r)=0.5, Baseline=TimesNet, Baseline type=General-purpose, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.0710——
ALER-TIMissing rate (r)=0.125, Baseline=TimesNet, Baseline type=General-purpose, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.079.8——
ALER-TIMissing rate (r)=0.375, Baseline=TimesNet, Baseline type=General-purpose, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.079.7——
ALER-TIMissing rate (r)=0.25, Baseline=TimesNet, Baseline type=General-purpose, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.079.5——
ALER-TIMissing rate (r)=0.5, Baseline=Autoformer, Baseline type=General-purpose, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.078.61——
ALER-TIMissing rate (r)=0.25, Baseline=SAITS, Baseline type=Imputation-specialized, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.078.33——
ALER-TIMissing rate (r)=0.25, Baseline=ModernTCN, Baseline type=General-purpose, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.078.33——
ALER-TIMissing rate (r)=0.375, Baseline=Autoformer, Baseline type=General-purpose, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.078.28——
ALER-TIMissing rate (r)=0.25, Baseline=Autoformer, Baseline type=General-purpose, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.077.97——
ALER-TIMissing rate (r)=0.125, Baseline=Glocal-IB, Baseline type=Imputation-specialized, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.077.89——
ALER-TIMissing rate (r)=0.125, Baseline=SAITS, Baseline type=Imputation-specialized, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.077.35——
ALER-TIMissing rate (r)=0.125, Baseline=ModernTCN, Baseline type=General-purpose, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.077.14——
ALER-TIMissing rate (r)=0.5, Baseline=ModernTCN, Baseline type=General-purpose, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.076.74——
ALER-TIMissing rate (r)=0.125, Baseline=Autoformer, Baseline type=General-purpose, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.076.52——
ALER-TIMissing rate (r)=0.25, Baseline=Glocal-IB, Baseline type=Imputation-specialized, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.075.89——
ALER-TIMissing rate (r)=0.375, Baseline=Glocal-IB, Baseline type=Imputation-specialized, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.075.7——
ALER-TIMissing rate (r)=0.25, Baseline=PatchTST, Baseline type=General-purpose, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.075.68——
ALER-TIMissing rate (r)=0.375, Baseline=PatchTST, Baseline type=General-purpose, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.075.32——
ALER-TIMissing rate (r)=0.25, Baseline=Helix, Baseline type=Imputation-specialized, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.073.7——
ALER-TIMissing rate (r)=0.375, Baseline=ModernTCN, Baseline type=General-purpose, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.073.7——
ALER-TIMissing rate (r)=0.375, Baseline=Helix, Baseline type=Imputation-specialized, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.073.31——
ALER-TIMissing rate (r)=0.5, Baseline=Helix, Baseline type=Imputation-specialized, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.073.17——
ALER-TIMissing rate (r)=0.5, Baseline=Glocal-IB, Baseline type=Imputation-specialized, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.072.71——
ALER-TIMissing rate (r)=0.5, Baseline=PatchTST, Baseline type=General-purpose, Input length (L)={96, 192, 336, 720}2026.071.83——
DLinearMasking Ratio=Average (12.5%, 25%, 37.5%, 50%), Publication Year=20232026.02—0.1320.26
ETSformerMasking Ratio=Average (12.5%, 25%, 37.5%, 50%), Publication Year=20222026.02—0.2140.339
FEDformerMasking Ratio=Average (12.5%, 25%, 37.5%, 50%), Publication Year=20222026.02—0.130.259
GPT4TSMask Ratio=Avg2024.11—0.090.207
ImputeFormerPoint Missing Ratio=Avg2026.02—0.0760.177
InformerMasking Ratio=Average (12.5%, 25%, 37.5%, 50%), Publication Year=20212026.02—0.2220.328
LightTSMasking Ratio=Average (12.5%, 25%, 37.5%, 50%), Publication Year=20222026.02—0.1310.262
LSSLMasking Ratio=Average (12.5%, 25%, 37.5%, 50%), Publication Year=20222026.02—0.2220.293
LSTMMasking Ratio=Average (12.5%, 25%, 37.5%, 50%), Publication Year=19972026.02—0.2770.365
MAS4TSMasking Ratio=Average (12.5%, 25%, 37.5%, 50%), Publication Year=20242026.02—0.0860.202
PatchTSTMask Ratio=Avg2024.11—0.0720.183
Peri-midFormerMask Ratio=Avg2024.11—0.060.16
PyraformerMasking Ratio=Average (12.5%, 25%, 37.5%, 50%), Publication Year=2021a2026.02—0.2970.382
ReformerMasking Ratio=Average (12.5%, 25%, 37.5%, 50%), Publication Year=20202026.02—0.20.313
RLinearmissing rate (r)=0.125, Average sequence length L={96, 192, 336, 720}2026.07——0.176
RLinear+ALER-TImissing rate (r)=0.125, Average sequence length L={96, 192, 336, 720}2026.07——0.148
T1Point Missing Ratio=Avg2026.02—0.0430.131
TCNMasking Ratio=Average (12.5%, 25%, 37.5%, 50%), Publication Year=20192026.02—0.5820.597
TimesNetMask Ratio=Avg2024.11—0.0920.21