List your company

Multimodal Policy Internalization on GTAPolicy (test)

85.85Tool AccuracyTriMPI w/ PoRo-GRPO
21.089237.902154.71571.5279Oct 10, 2025

Evaluation results

MethodLinks
TriMPI w/ PoRo-GRPOCPT=true, SFT=true, RL=true, RL Steps=104|104|50, PolicyRollout=true2025.1085.8576.2881.06
TriMPI w/ GRPOCPT=true, SFT=true, RL=true, RL Steps=104|104|50, PolicyRollout=false2025.1083.9674.779.33
TriMPI w/ PoRo-DAPOCPT=true, SFT=true, RL=true, RL Steps=90*|75*|50, PolicyRollout=true2025.1080.1971.8276.01
TriMPI w/ DAPOCPT=true, SFT=true, RL=true, RL Steps=70*|70*|50, PolicyRollout=false2025.1079.2570.8575.05
CoT SFT + GRPOCPT=false, SFT=true, RL=true, RL Steps=104|104|502025.1076.4268.0272.22
CoT SFT + DAPOCPT=false, SFT=true, RL=true, RL Steps=104|85*|502025.1076.4268.4472.43
VM-CPT + CoT SFTCPT=true, SFT=true, RL=false2025.1069.8161.1365.47
CoT SFTCPT=false, SFT=true, RL=false2025.1057.5551.4554.5
Direct SFTCPT=false, SFT=true, RL=false2025.1044.3437.1640.75
In-ContextMode=Zero-Shot with Policy In-Context2025.1023.5819.4421.51