List your company

Multi-Criteria Decision Making on Alternative set A augmented with A11

93.56Siw ScoreTOPSIS-RAD
3.714427.039750.36573.6903Jun 5, 2026

Evaluation results

MethodLinks
TOPSIS-RADAlternative=A4, VPL={20, 20, 20, 20}, DPL={80, 80, 80, 80}, Normalisation=MaxMin2026.0693.561
TOPSIS-RADAlternative=A7, VPL={20, 20, 20, 20}, DPL={80, 80, 80, 80}, Normalisation=MaxMin2026.0689.892
TOPSIS-RADAlternative=A9, VPL={20, 20, 20, 20}, DPL={80, 80, 80, 80}, Normalisation=MaxMin2026.0689.433
TOPSIS-RADAlternative=A4, VPL={58, 50, 5, 41}, DPL={80, 80, 80, 80}, Normalisation=MaxMin2026.0687.581
TOPSIS-RADAlternative=A1, VPL={20, 20, 20, 20}, DPL={80, 80, 80, 80}, Normalisation=MaxMin2026.0687.094
TOPSIS-RADAlternative=A2, VPL={20, 20, 20, 20}, DPL={80, 80, 80, 80}, Normalisation=MaxMin2026.0685.455
TOPSIS-RADAlternative=A10, VPL={20, 20, 20, 20}, DPL={80, 80, 80, 80}, Normalisation=MaxMin2026.0681.886
TOPSIS-RADAlternative=A6, VPL={20, 20, 20, 20}, DPL={80, 80, 80, 80}, Normalisation=MaxMin2026.0681.097
TOPSIS-RADAlternative=A3, VPL={20, 20, 20, 20}, DPL={80, 80, 80, 80}, Normalisation=MaxMin2026.0680.848
TOPSIS-RADAlternative=A5, VPL={58, 50, 5, 41}, DPL={80, 80, 80, 80}, Normalisation=MaxMin2026.0680.532
TOPSIS-RADAlternative=A7, VPL={58, 50, 5, 41}, DPL={80, 80, 80, 80}, Normalisation=MaxMin2026.0679.843
TOPSIS-RADAlternative=A5, VPL={20, 20, 20, 20}, DPL={80, 80, 80, 80}, Normalisation=MaxMin2026.0676.499
TOPSIS-RADAlternative=A9, VPL={58, 50, 5, 41}, DPL={80, 80, 80, 80}, Normalisation=MaxMin2026.06764
TOPSIS-RADAlternative=A7, VPL={20, 20, 20, 20}, DPL={90, 88, 150, 118}, Normalisation=MaxMin2026.0673.121
TOPSIS-RADAlternative=A4, VPL={20, 20, 20, 20}, DPL={90, 88, 150, 118}, Normalisation=MaxMin2026.0672.662
TOPSISAlternative=A7, Normalisation=MaxMin2026.0672.071
TOPSIS-RADAlternative=A1, VPL={58, 50, 5, 41}, DPL={80, 80, 80, 80}, Normalisation=MaxMin2026.0671.975
TOPSIS-RADAlternative=A6, VPL={58, 50, 5, 41}, DPL={80, 80, 80, 80}, Normalisation=MaxMin2026.0671.546
TOPSISAlternative=A5, Normalisation=MaxMin2026.0671.22
TOPSISAlternative=A4, Normalisation=MaxMin2026.0670.673
TOPSIS-RADAlternative=A5, VPL={20, 20, 20, 20}, DPL={90, 88, 150, 118}, Normalisation=MaxMin2026.0668.773
TOPSIS-RADAlternative=A3, VPL={20, 20, 20, 20}, DPL={90, 88, 150, 118}, Normalisation=MaxMin2026.0668.374
TOPSIS-RADAlternative=A2, VPL={58, 50, 5, 41}, DPL={80, 80, 80, 80}, Normalisation=MaxMin2026.0666.597
TOPSISAlternative=A3, Normalisation=MaxMin2026.0663.594
TOPSIS-RADAlternative=A9, VPL={20, 20, 20, 20}, DPL={90, 88, 150, 118}, Normalisation=MaxMin2026.0661.975
TOPSIS-RADAlternative=A2, VPL={20, 20, 20, 20}, DPL={90, 88, 150, 118}, Normalisation=MaxMin2026.0661.196
TOPSIS-RADAlternative=A10, VPL={58, 50, 5, 41}, DPL={80, 80, 80, 80}, Normalisation=MaxMin2026.0660.788
TOPSIS-RADAlternative=A1, VPL={20, 20, 20, 20}, DPL={90, 88, 150, 118}, Normalisation=MaxMin2026.0660.687
TOPSISAlternative=A9, Normalisation=MaxMin2026.0659.245
TOPSIS-RADAlternative=A10, VPL={20, 20, 20, 20}, DPL={90, 88, 150, 118}, Normalisation=MaxMin2026.0659.168
TOPSISAlternative=A2, Normalisation=MaxMin2026.0658.86
TOPSIS-RADAlternative=A3, VPL={58, 50, 5, 41}, DPL={80, 80, 80, 80}, Normalisation=MaxMin2026.0658.619
TOPSISAlternative=A1, Normalisation=MaxMin2026.0658.157
TOPSIS-RADAlternative=A6, VPL={20, 20, 20, 20}, DPL={90, 88, 150, 118}, Normalisation=MaxMin2026.0658.079
TOPSISAlternative=A10, Normalisation=MaxMin2026.0656.038
TOPSISAlternative=A6, Normalisation=MaxMin2026.0655.059
TOPSISAlternative=A8, Normalisation=MaxMin2026.0636.8510
TOPSIS-RADAlternative=A8, VPL={58, 50, 5, 41}, DPL={80, 80, 80, 80}, Normalisation=MaxMin2026.0636.610
TOPSIS-RADAlternative=A11, VPL={20, 20, 20, 20}, DPL={80, 80, 80, 80}, Normalisation=MaxMin2026.0621.9710
TOPSIS-RADAlternative=A11, VPL={20, 20, 20, 20}, DPL={90, 88, 150, 118}, Normalisation=MaxMin2026.0614.8510
TOPSISAlternative=A11, Normalisation=MaxMin2026.067.1711