List your company

Malware Detection on Malware Detection dataset

0.0021Latency (s)MalConv
-0.0055080.0458460.09720.148554Dec 10, 2025

Evaluation results

MethodLinks
MalConvN=12025.120.0021
DRS-MalConv-5N=52025.120.0022
DRS-MalConv-10N=102025.120.0022
DRS-MalConv-20N=202025.120.0022
DRS-MalConv-50N=502025.120.0022
ByteShield-MalConvM=50, S=5, T=2, N=102025.120.0064
ByteShield-MalConvM=40, S=5, T=2, N=122025.120.0073
ByteShield-MalConvM=30, S=5, T=2, N=142025.120.0081
ByteShield-MalConvM=20, S=5, T=2, N=162025.120.0089
ByteShield-MalConvM=10, S=5, T=2, N=182025.120.0097
ByteShield-MalConvM=50, S=2, T=2, N=252025.120.0125
ByteShield-MalConvM=40, S=2, T=2, N=302025.120.0146
ByteShield-MalConvM=30, S=2, T=2, N=352025.120.0166
ByteShield-MalConvM=20, S=2, T=2, N=402025.120.0185
ByteShield-MalConvM=10, S=2, T=2, N=452025.120.0207
ByteShield-MalConvM=50, S=1, T=2, N=502025.120.0226
ByteShield-MalConvM=40, S=1, T=2, N=602025.120.0268
ByteShield-MalConvM=30, S=1, T=2, N=702025.120.0308
ByteShield-MalConvM=20, S=1, T=2, N=802025.120.0348
ByteShield-MalConvM=10, S=1, T=2, N=902025.120.0389
RsDel-MalConvN=1002025.120.1923