List your company

Malware Detection on EMBER

96.6Clean AccuracyStd. Training
40.616855.150969.68584.2191Feb 24, 2021Jun 21, 2021Oct 17, 2021Feb 11, 2022Jun 9, 2022Oct 4, 2022Jan 30, 2023

Evaluation results

MethodLinks
Std. Training||δ||₂=None2021.0296.673
NU-δ-MD||δ||₂=0.12021.0296.385
NU-δ-SHAP||δ||₂=12021.0296.385.5
NU-δ-MD||δ||₂=12021.0296.385.4
NU-δ-MDtarget||δ||₂=12021.0296.385.9
Uniform-δ||δ||₂=0.12021.0296.282.7
NU-δ-Mask||δ||₂=0.12021.0296.285.3
NU-δ-SHAP||δ||₂=0.12021.0296.285.2
NU-δ-MDtarget||δ||₂=0.12021.0296.285.4
NU-δ-Pearson||δ||₂=12021.0296.285.7
NU-δ-Pearson||δ||₂=0.12021.0296.185.3
Uniform-δ||δ||₂=12021.0296.183.3
NU-δ-Mask||δ||₂=12021.0296.186.7
NU-δ-MD||δ||₂=6.72021.029687.7
NU-δ-SHAP||δ||₂=112021.029690.3
NU-δ-Pearson||δ||₂=6.72021.0295.988.2
NU-δ-MD||δ||₂=112021.0295.989.9
Uniform-δ||δ||₂=6.72021.0295.886.3
NU-δ-SHAP||δ||₂=6.72021.0295.888.3
NU-δ-MDtarget||δ||₂=6.72021.0295.889
NU-δ-Mask||δ||₂=112021.0295.892.9
NU-δ-Pearson||δ||₂=112021.0295.890
NU-δ-Mask||δ||₂=182021.0295.891.8
NU-δ-Mask||δ||₂=6.72021.0295.792
NU-δ-MDtarget||δ||₂=112021.0295.790.9
NU-δ-Mask||δ||₂=252021.0295.795.8
Uniform-δ||δ||₂=112021.0295.689.3
Uniform-δ||δ||₂=252021.0295.688.4
Uniform-δ||δ||₂=182021.0295.590.17
NU-δ-SHAP||δ||₂=252021.0295.589.5
NU-δ-MD||δ||₂=182021.0295.490.54
NU-δ-MDtarget||δ||₂=182021.0295.490.7
NU-δ-SHAP||δ||₂=182021.0295.390.45
NU-δ-Pearson||δ||₂=182021.0295.390.46
NU-δ-MD||δ||₂=252021.0295.288.6
NU-δ-MDtarget||δ||₂=252021.0295.289
NU-δ-Pearson||δ||₂=252021.0294.989.7
Adv-MalBayesAttack budget=02023.0189.17—
Adv-FFNNAttack budget=02023.0186.88—
Adv-MalBayesAttack budget=0.032023.0186.73—
Adv-MalBayesAttack budget=0.052023.0184.79—
Adv-FFNNAttack budget=0.032023.0182.44—
Adv-FFNNAttack budget=0.052023.0179.48—
Adv-MalBayesAttack budget=0.12023.0178.03—
Adv-FFNNAttack budget=0.12023.0164—
Adv-MalBayesAttack budget=0.22023.0163.06—
Adv-MalBayesAttack budget=0.32023.0152.63—
Adv-FFNNAttack budget=0.22023.0151.32—
Adv-FFNNAttack budget=0.32023.0142.77—