List your company

Hyperspectral Image Classification on WHU-OHS

80.2Overall Accuracy (OA)DSCC
64.668.6572.776.75Apr 30, 2026

Evaluation results

MethodLinks
DSCCFLOPs (G)=34.33, #Params (M)=8.57, Speed (FPS)=197.752026.0480.272.877.660.2
S2MambaFLOPs (G)=139.05, #Params (M)=7.49, Speed (FPS)=501.112026.048072.377.459.2
DSTCFLOPs (G)=19.78, #Params (M)=11.589, Speed (FPS)=9.612026.0479.971.877.458.8
FreeNet+ReS3Net2026.0479.4—76.854.5
HDHNFLOPs (G)=50.58, #Params (M)=8.64, Speed (FPS)=92.002026.0479.47177.558.1
CSCNFLOPs (G)=286.50, #Params (M)=7.38, Speed (FPS)=24.652026.0478.870.476.157.4
CLSJEFLOPs (G)=412.20, #Params (M)=5.352, Speed (FPS)=6.512026.0478.164.475.352
SiTFLOPs (G)=45.67, #Params (M)=44.22, Speed (FPS)=333.242026.0478.16975.255.6
FreeNetFLOPs (G)=116.20, #Params (M)=2.508, Speed (FPS)=231.172026.0477.8—74.952.5
GAHTFLOPs (G)=3.01, #Params (M)=0.734, Speed (FPS)=696.352026.0477.667.574.854.2
MambaHSIFLOPs (G)=5.746, #Params (M)=0.170, Speed (FPS)=622.662026.0477.668.174.854.6
ViTFLOPs (G)=142.08, #Params (M)=10.049, Speed (FPS)=604.152026.0477.467.374.554.2
GMANetFLOPs (G)=19.14, #Params (M)=1.17, Speed (FPS)=550.242026.0475.764.172.551.2
3D-CNN+ReS3Net2026.0466.9—62.342.1
3D-CNNFLOPs (G)=1814.51, #Params (M)=0.346, Speed (FPS)=1122.882026.0465.2—60.540.5