List your company

Human Activity Recognition on DSADS Cross-person (Micro F1)

86.96Micro F1 ScoreCALDA
46.368856.906967.44577.9831May 8, 2025

Evaluation results

MethodLinks
CALDASource → Target user mapping=1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 → 62025.0586.96
CALDASource → Target user mapping=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 → 82025.0585.28
DANSource → Target user mapping=1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 → 62025.0583.96
CoDATSSource → Target user mapping=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 → 82025.0582.69
CALDASource → Target user mapping=Average2025.0582.65
CoDATSSource → Target user mapping=1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 → 62025.0580.93
CoDATSSource → Target user mapping=Average2025.0580.7
DANSource → Target user mapping=Average2025.0578.69
CoDATSSource → Target user mapping=1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 → 72025.0578.47
VaCDASource → Target user mapping=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 → 82025.0578.16
CrossHARSource → Target user mapping=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 → 82025.0577.28
DANSource → Target user mapping=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 → 82025.0577.26
CALDASource → Target user mapping=1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 → 72025.0575.71
DANSource → Target user mapping=1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 → 72025.0574.85
CrossHARSource → Target user mapping=Average2025.0573.95
VaCDASource → Target user mapping=Average2025.0573.12
VaCDASource → Target user mapping=1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 → 62025.0571.79
CrossHARSource → Target user mapping=1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 → 72025.0570.88
CrossHARSource → Target user mapping=1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 → 62025.0569.89
VaCDASource → Target user mapping=1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 → 72025.0569.41
STranGANSource → Target user mapping=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 → 82025.0566.93
STranGANSource → Target user mapping=Average2025.0562.9
STranGANSource → Target user mapping=1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 → 62025.0560.97
STranGANSource → Target user mapping=1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 → 72025.0560.8
D.CORALSource → Target user mapping=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 → 82025.0555.4
D.CORALSource → Target user mapping=1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 → 72025.0555.19
D.CORALSource → Target user mapping=Average2025.0552.84
D.CORALSource → Target user mapping=1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 → 62025.0547.93