List your company

Eye Imaging Classification on FPRM

100F1 ScoreREMIND
47.68861.26974.8588.431Feb 9, 2026

Evaluation results

MethodLinks
REMINDM1=1, M2=1, M3=0, M4=12026.02100
REMINDM1=1, M2=1, M3=1, M4=02026.0289.3
FuseMoEM1=1, M2=1, M3=1, M4=02026.0288.8
FlexMoEM1=1, M2=1, M3=1, M4=02026.0287.1
SoftMoEM1=1, M2=1, M3=1, M4=02026.0287
FairBatchM1=1, M2=1, M3=1, M4=02026.0285.8
GroupDROM1=1, M2=1, M3=1, M4=02026.0279.9
GroupDROM1=1, M2=0, M3=0, M4=02026.0279.8
FuseMoEM1=1, M2=0, M3=0, M4=02026.0279.6
ReweighM1=1, M2=0, M3=0, M4=12026.0278.4
REMINDAggregate=Entire Dataset2026.0278.3
SoftMoEM1=1, M2=0, M3=0, M4=02026.0277.2
FuseMoEAggregate=Entire Dataset2026.0277.1
FlexMoEM1=1, M2=0, M3=0, M4=02026.0277
REMINDM1=1, M2=0, M3=0, M4=12026.0276.5
REMINDM1=1, M2=1, M3=1, M4=12026.0276.5
ReweighM1=1, M2=0, M3=0, M4=02026.0276
FuseMoEM1=1, M2=0, M3=0, M4=12026.0275.8
FlexMoEM1=1, M2=0, M3=0, M4=12026.0275.6
FlexMoEAggregate=Entire Dataset2026.0275.4
REMINDM1=1, M2=0, M3=0, M4=02026.0275.2
GroupDROM1=1, M2=0, M3=0, M4=12026.0274.9
GroupDROM1=1, M2=1, M3=0, M4=12026.0274.3
FuseMoEM1=1, M2=1, M3=1, M4=12026.0274.3
SoftMoEAggregate=Entire Dataset2026.0274.2
GroupDROAggregate=Entire Dataset2026.0273.6
FairBatchM1=1, M2=0, M3=0, M4=02026.0272.9
FlexMoEM1=1, M2=1, M3=1, M4=12026.0272.9
FlexMoEM1=1, M2=1, M3=0, M4=12026.0271.1
FairBatchAggregate=Entire Dataset2026.0270.9
FairMixupM1=1, M2=1, M3=1, M4=02026.0270.8
GroupDROM1=1, M2=1, M3=1, M4=12026.0268.7
SoftMoEM1=1, M2=0, M3=0, M4=12026.0267.1
SoftMoEM1=1, M2=1, M3=1, M4=12026.0267.1
FairBatchM1=1, M2=1, M3=1, M4=12026.0265.7
FairBatchM1=1, M2=0, M3=0, M4=12026.0264.8
FairMixupM1=1, M2=0, M3=0, M4=02026.0263.5
FairMixupAggregate=Entire Dataset2026.0262.6
ReweighAggregate=Entire Dataset2026.0260.7
ReweighM1=1, M2=1, M3=1, M4=02026.0259
FairMixupM1=1, M2=1, M3=0, M4=12026.0258.7
FairBatchM1=1, M2=1, M3=0, M4=12026.0258.7
FairMixupM1=1, M2=0, M3=0, M4=12026.0255.9
FairMixupM1=1, M2=1, M3=1, M4=12026.0254.5
SoftMoEM1=1, M2=1, M3=0, M4=12026.0252.1
FuseMoEM1=1, M2=1, M3=0, M4=12026.0252.1
ReweighM1=1, M2=1, M3=0, M4=12026.0252.1
ReweighM1=1, M2=1, M3=1, M4=12026.0249.7