List your company

Drift Detection on Synthetic Data Streams various configurations

12.672D1 MeasureD3
0.890883.949447.00810.06656May 28, 2026

Evaluation results

MethodLinks
D3ds type=N3 | S1.02026.0512.6728.0990.557—
D3ds type=N3 | S3.02026.0511.8534.9810.659—
D3ds type=N3 | S2.02026.0511.7126.5130.594—
KSDDds type=N3 | S1.02026.0511.7038.4440.546—
PADDds type=N3 | S1.02026.0511.3663.7620.743—
MD3ds type=N3 | S1.02026.0511.0445.170.517—
KSDDds type=N3 | S2.02026.0510.8389.0190.515—
PADDds type=N3 | S2.02026.0510.5722.6260.736—
PADDds type=N3 | S3.02026.0510.1462.2940.67—
OCDDds type=N3 | S1.02026.059.70926.7040.721—
KSDDds type=N3 | S3.02026.059.5399.4210.497—
OWADDds type=N3 | S1.02026.057.28512.0960.293—
MD3ds type=N3 | S2.02026.056.9763.8860.284—
D3ds type=Average rank2026.056.5784.0064.017—
OCDDds type=N3 | S3.02026.056.3314.4350.451—
D3ds type=N7 | S1.02026.056.2938.8080.288—
OCDDds type=N3 | S2.02026.056.09914.110.414—
KSDDds type=N7 | S1.02026.056.0739.070.288—
D3ds type=N7 | S2.02026.056.0558.0480.278—
D3ds type=N7 | S3.02026.055.9546.5680.337—
MD3ds type=N7 | S1.02026.055.6215.4160.213—
KSDDds type=Average rank2026.055.5335.1173.55—
PADDds type=N7 | S1.02026.055.5334.0260.559—
KSDDds type=N7 | S2.02026.055.3419.1160.305—
PADDds type=Average rank2026.055.2891.355.539—
OCDDds type=N7 | S1.02026.055.1125.7351.925—
PADDds type=N7 | S2.02026.055.0363.410.536—
OWADDds type=N3 | S2.02026.054.9935.1060.197—
KSDDds type=N7 | S3.02026.054.7978.9610.332—
PADDds type=N7 | S3.02026.054.5322.7060.49—
CDDDds type=N3 | S1.02026.054.3939.770.958—
MD3ds type=N3 | S3.02026.054.3015.4710.208—
OWADDds type=N3 | S3.02026.054.1073.5270.168—
OCDDds type=N7 | S2.02026.053.90812.5780.642—
OWADDds type=N7 | S1.02026.053.8711.7550.8—
MD3ds type=N7 | S2.02026.053.6954.8670.229—
OCDDds type=Average rank2026.053.6175.8254.069—
OCDDds type=N7 | S3.02026.053.60811.4330.733—
MD3ds type=Average rank2026.053.3612.7692.508—
CDDDds type=N3 | S2.02026.053.1168.3540.727—
OWADDds type=N7 | S2.02026.052.8746.0750.367—
CDDDds type=N7 | S1.02026.052.64817.6012.563—
MD3ds type=N7 | S3.02026.052.4034.9820.295—
OWADDds type=Average rank2026.052.2783.3642.439—
CDDDds type=N3 | S3.02026.052.1848.3940.636—
OWADDds type=N7 | S3.02026.052.0973.6920.191—
CDDDds type=N7 | S2.02026.051.62815.3451.818—
CDDDds type=N7 | S3.02026.051.45314.5451.768—
CDDDds type=Average rank2026.051.3445.5695.878—