Loading the SOTA2 catalog…
SOTA2 Research · papers
Find papers, implementations, and the benchmark evidence behind state-of-the-art AI systems.
| Title | Authors | Year | Source |
|---|---|---|---|
| StuffNet: Using 'Stuff' to Improve Object Detection | Samarth Brahmbhatt, Henrik I. Christensen, James Hays | 2016 | arxiv 1610.05861 |
| Metamorphic Testing for Object Detection Systems | Shuai Wang, Zhendong Su | 2019 | arxiv 1912.12162 |
| Example-Based Object Detection | ZhiXin Sun | 2026 | arxiv 2605.04501 |
| Unsupervised Object Detection with LiDAR Clues | Hao Tian, Yuntao Chen, Jifeng Dai | 2020 | arxiv 2011.12953 |
| DetNet: A Backbone network for Object Detection | Zeming Li, Chao Peng, Gang Yu | 2018 | arxiv 1804.06215 |
| High efficiency compression for object detection | Hyomin Choi, Ivan V. Bajic | 2017 | arxiv 1710.11151 |
| Attentive Contexts for Object Detection | Jianan Li, Yunchao Wei, Xiaodan Liang | 2016 | arxiv 1603.07415 |
| GAN-Knowledge Distillation for one-stage Object Detection | Wei Hong, Jin ke Yu Fan Zong | 2019 | arxiv 1906.08467 |
| Transfer Learning for Olfactory Object Detection | Mathias Zinnen, Prathmesh Madhu, Peter Bell | 2023 | arxiv 2301.09906 |
| Pseudo Mask Augmented Object Detection | Xiangyun Zhao, Shuang Liang, Yichen Wei | 2018 | arxiv 1803.05858 |
| GiraffeDet: A Heavy-Neck Paradigm for Object Detection | Yiqi Jiang, Zhiyu Tan, Junyan Wang | 2022 | arxiv 2202.04256 |
| ESOD:Edge-based Task Scheduling for Object Detection |
| Yihao Wang, Ling Gao, Jie Ren |
| 2021 |
| arxiv 2110.11342 |
| Confidence Calibration for Object Detection and Segmentation | Fabian Küppers, Anselm Haselhoff, Jan Kronenberger | 2022 | arxiv 2202.12785 |
|---|
| Object Detection in Video with Spatiotemporal Sampling Networks | Gedas Bertasius, Lorenzo Torresani, Jianbo Shi | 2018 | arxiv 1803.05549 |
|---|
| Towards Light Weight Object Detection System | Dharma KC, Venkata Ravi Kiran Dayana, Meng-Lin Wu | 2022 | arxiv 2210.03861 |
|---|
| Max-Margin Object Detection | Davis E. King | 2015 | arxiv 1502.00046 |
|---|
| Object Detection in Videos with Tubelet Proposal Networks | Kai Kang, Hongsheng Li, Tong Xiao | 2017 | arxiv 1702.06355 |
|---|
| Oriented R-CNN for Object Detection | Xingxing Xie, Gong Cheng, Jiabao Wang | 2021 | arxiv 2108.05699 |
|---|
| Modular network for high accuracy object detection | Erez Yahalomi | 2020 | arxiv 2001.09203 |
|---|
| PROB: Probabilistic Objectness for Open World Object Detection | Orr Zohar, Kuan-Chieh Wang, Serena Yeung | 2022 | arxiv 2212.01424 |
|---|