Loading the SOTA2 catalog…
SOTA2 Research · papers
Find papers, implementations, and the benchmark evidence behind state-of-the-art AI systems.
| Title | Authors | Year | Source |
|---|---|---|---|
| Learning Convolutional Text Representations for Visual Question Answering | Zhengyang Wang, Shuiwang Ji | 2017 | arxiv 1705.06824 |
| Question Answering is a Format; When is it Useful? | Matt Gardner, Jonathan Berant, Hannaneh Hajishirzi | 2019 | arxiv 1909.11291 |
| Latent Variable Models for Visual Question Answering | Zixu Wang, Yishu Miao, Lucia Specia | 2021 | arxiv 2101.06399 |
| EVJVQA Challenge: Multilingual Visual Question Answering | Ngan Luu-Thuy Nguyen, Nghia Hieu Nguyen, Duong T.D Vo | 2023 | arxiv 2302.11752 |
| Neural Generative Question Answering | Jun Yin, Xin Jiang, Zhengdong Lu | 2015 | arxiv 1512.01337 |
| Multi-Image Visual Question Answering | Harsh Raj, Janhavi Dadhania, Akhilesh Bhardwaj | 2021 | arxiv 2112.13706 |
| The Forgettable-Watcher Model for Video Question Answering | Hongyang Xue, Zhou Zhao, Deng Cai | 2017 | arxiv 1705.01253 |
| Video based Contextual Question Answering | Akash Ganesan, Divyansh Pal, Karthik Muthuraman | 2018 | arxiv 1804.07399 |
| ControversialQA: Exploring Controversy in Question Answering | Zhen Wang, Peide Zhu, Jie Yang | 2023 | arxiv 2302.05061 |
| BanglaQuAD: A Bengali Open-domain Question Answering Dataset | Md Rashad Al Hasan Rony, Sudipto Kumar Shaha, Rakib Al Hasan | 2024 | arxiv 2410.10229 |
| Using Multi-Label Classification for Improved Question Answering | Ricardo Usbeck, Michael Hoffmann, Michael Röder |
| 2017 |
| arxiv 1710.08634 |
| Functorial Question Answering | Giovanni de Felice, Konstantinos Meichanetzidis, Alexis Toumi | 2019 | arxiv 1905.07408 |
|---|
| Is Sluice Resolution really just Question Answering? | Peratham Wiriyathammabhum | 2021 | arxiv 2105.14347 |
|---|
| Analysis of Wikipedia-based Corpora for Question Answering | Tomasz Jurczyk, Amit Deshmane, Jinho D. Choi | 2018 | arxiv 1801.02073 |
|---|
| Where is Linked Data in Question Answering over Linked Data? | Tommaso Soru, Edgard Marx, André Valdestilhas | 2020 | arxiv 2005.03640 |
|---|
| Incremental Reading for Question Answering | Samira Abnar, Tania Bedrax-weiss, Tom Kwiatkowski | 2019 | arxiv 1901.04936 |
|---|
| Annotating Electronic Medical Records for Question Answering | Preethi Raghavan, Siddharth Patwardhan, Jennifer J. Liang | 2018 | arxiv 1805.06816 |
|---|
| QuAnTS: Question Answering on Time Series | Felix Divo, Maurice Kraus, Anh Q. Nguyen | 2025 | arxiv 2511.05124 |
|---|
| Functorial Language Games for Question Answering | Giovanni de Felice, Elena Di Lavore, Mario Román | 2020 | arxiv 2005.09439 |
|---|
| Character-Level Question Answering with Attention | David Golub, Xiaodong He | 2016 | arxiv 1604.00727 |
|---|